| 羌圩乡2017年12月困难残疾人生活补贴发放统计表 | ||||||
| 编制单位:大化瑶族自治县民政局 单位:人.元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 账户名 | 金额(元/月) | 现住址 | 是否贫困户 |
| 1 | 陆永寿 | 男 | 陆永寿 | 50 | 羌圩乡洪筹村那伏屯 | 贫困户 |
| 2 | 陆胜珠 | 男 | 陆胜珠 | 50 | 羌圩乡洪筹村那良屯 | 贫困户 |
| 3 | 黄经青 | 女 | 黄经青 | 50 | 羌圩乡那良村怀能屯 | |
| 4 | 蒙玉华 | 女 | 蒙玉华 | 50 | 羌圩乡那良村拉干屯 | 贫困户 |
| 5 | 谭月念 | 女 | 谭月念 | 50 | 羌圩乡羌圩村乱塘屯 | 贫困户 |
| 6 | 黄彩利 | 女 | 黄彩利 | 50 | 羌圩乡羌圩村那六屯 | |
| 7 | 黄文飞 | 男 | 黄文飞 | 50 | 羌圩乡羌圩村那六屯 | 贫困户 |
| 8 | 谭冠红 | 女 | 谭冠红 | 50 | 羌圩乡羌圩村巴色屯 | 贫困户 |
| 9 | 黄妈满 | 女 | 黄因谋 | 50 | 羌圩乡羌圩村良桑屯 | 贫困户 |
| 10 | 覃福升 | 男 | 覃福升 | 50 | 羌圩乡羌圩村那么屯 | 贫困户 |
| 11 | 谭妈远 | 女 | 谭荣正 | 50 | 羌圩乡羌圩村巴色屯 | 贫困户 |
| 12 | 许小辉 | 男 | 许太兵 | 50 | 羌圩乡班干屯 | 贫困户 |
| 13 | 黄建成 | 男 | 黄建成 | 50 | 羌圩乡羌圩村拉扛屯 | 贫困户 |
| 14 | 许日福 | 男 | 许日福 | 50 | 羌圩乡羌圩村坡洪屯 | 贫困户 |
| 15 | 李妈科 | 女 | 李妈科 | 50 | 羌圩乡艾圩村六设屯 | 贫困户 |
| 16 | 廖仕新 | 男 | 廖仕新 | 50 | 羌圩乡艾圩村南江屯 | 贫困户 |
| 17 | 廖胜红 | 男 | 廖胜红 | 50 | 羌圩乡艾圩村南江屯 | 贫困户 |
| 18 | 谭正山 | 男 | 谭正山 | 50 | 羌圩乡艾圩村坡六屯 | 贫困户 |
| 19 | 李大业 | 男 | 李正生 | 50 | 羌圩乡艾圩村坡上屯 | 贫困户 |
| 20 | 谭向宏 | 男 | 谭向宏 | 50 | 羌圩乡艾圩村艾晚屯 | 贫困户 |
| 21 | 韦荣元 | 男 | 韦荣元 | 50 | 羌圩乡坡马村旺一屯 | 贫困户 |
| 22 | 韦荣录 | 男 | 韦荣录 | 50 | 羌圩乡坡马村莫上屯 | 贫困户 |
| 23 | 谭文兴 | 男 | 谭文兴 | 50 | 羌圩乡坡马村农纳屯 | |
| 24 | 韦玉芳 | 女 | 韦桂文 | 50 | 羌圩乡坡马村旺一屯 | |
| 25 | 谭凤双 | 女 | 谭文金 | 50 | 羌圩乡坡马村马二屯 | 贫困户 |
| 26 | 黄的生 | 女 | 韦荣元 | 50 | 羌圩乡坡马村旺一屯 | 贫困户 |
| 27 | 黄金 | 男 | 黄金 | 50 | 羌圩乡坡马村农二屯 | 贫困户 |
| 28 | 谭文兴 | 女 | 谭文兴 | 50 | 羌圩乡坡马村那先屯 | 贫困户 |
| 29 | 李凤英 | 女 | 李善生 | 50 | 羌圩乡坡马村旺一屯 | 贫困户 |
| 30 | 韦吉飞 | 男 | 韦吉飞 | 50 | 羌圩乡健康村六岸屯 | |
| 31 | 梁妈清 | 女 | 黄炳珍 | 50 | 羌圩乡健康村那坝屯 | 贫困户 |
| 32 | 谭汉国 | 男 | 谭汉国 | 50 | 羌圩乡健康村江廷屯 | 贫困户 |
| 33 | 蓝标华 | 男 | 蓝标华 | 50 | 羌圩乡健康村六而屯 | 贫困户 |
| 34 | 许孟颖 | 女 | 许孟颖 | 50 | 羌圩乡羌圩村六学屯 | 贫困户 |
| 35 | 覃彦周 | 男 | 覃彦周 | 50 | 羌圩乡羌圩村街一屯 | 贫困户 |
| 36 | 唐启超 | 男 | 唐启超 | 50 | 羌圩乡坡马村六七屯 | 贫困户 |
| 37 | 谭建飞 | 男 | 谭建飞 | 50 | 羌圩乡羌圩村班羌屯 | 贫困户 |
| 38 | 谭妈能 | 女 | 谭妈能 | 50 | 羌圩乡坡马村农力屯 | 贫困户 |
| 39 | 韦成耀 | 男 | 韦成耀 | 50 | 羌圩乡羌圩村拉扛屯 | |
| 合计 | 1950 | |||||
上一篇:2017年羌圩乡重度残疾人护理补贴发放花名册
下一篇:最后一页