| 序号 | 企业名称 | 注册号/社会统一代码 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
| 1 | 大化阿昭食品店 | 451229600012085 | 2017/10/23 | 正常 |
| 2 | 大化韦艳飞水产品店 | 451229600156139 | 2017/10/23 | 正常 |
| 3 | 大化鑫锐电脑经营部 | 451229600140660 | 2017/10/23 | 正常 |
| 4 | 大化百诚佳文体综合批发部 | 451229600165192 | 2017/10/24 | 正常 |
| 5 | 大化博凯广播电视制作中心 | 451229600109167 | 2017/10/24 | 正常 |
| 6 | 大化薇妮兰服装店 | 451229600157027 | 2017/10/24 | 正常 |
| 7 | 大化新星星干洗店 | 451229600092466 | 2017/10/24 | 正常 |
| 8 | 大化老来乐电子商务站 | 451229600166064 | 2017/10/25 | 正常 |
| 9 | 大化林友精品快餐店 | 451229600144479 | 2017/10/25 | 正常 |
| 10 | 大化美美保健店 | 451229600130607 | 2017/10/25 | 正常 |
| 11 | 大化荣华木林副食品店 | 451229600053332 | 2017/10/25 | 正常 |
| 12 | 大化县老兵床上用品店 | 451229600115894 | 2017/10/25 | 正常 |
| 13 | 451229600028900 | 2017/10/25 | 正常 | |
| 14 | 451229600131144 | 2017/10/25 | 正常 | |
| 15 | 451229600133861 | 2017/10/25 | 正常 | |
| 16 | 451229600149097 | 2017/10/25 | 正常 | |
| 17 | 大化惠友供气站 | 451229600048793 | 2017/10/24 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 18 | 大化县群益制衣店 | 451229600131407 | 2017/10/24 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 19 | 安邦财产保险有限公司河池中心支公司大化县镇西营销服务部 | 451229000000916 | 2017/10/24 | 已注销(2017.09.13) |
| 20 | 大化创通科技电子厂 | 451229600164227 | 2017/10/24 | 正常 |
| 21 | 大化东明小卖部 | 451229600045781 | 2017/10/24 | 正常 |
| 22 | 大化生德日杂店 | 451229600077733 | 2017/10/24 | 正常 |
| 23 | 大化孙记包子店 | 451229600164294 | 2017/10/24 | 正常 |
| 24 | 大化庭轩宾馆 | 451229600128399 | 2017/10/24 | 正常 |
| 25 | 大化县东泰矿粉厂 | 451229600093049 | 2017/10/24 | 正常 |
| 26 | 大化县富玉宾馆 | 451229600114699 | 2017/10/24 | 正常 |
| 27 | 大化县会祥平价超市 | 451229600113796 | 2017/10/24 | 正常 |
| 28 | 大化县启华天津包子店 | 451229600059667 | 2017/10/24 | 正常 |
| 29 | 大化县味滋源湘菜馆 | 451229600163996 | 2017/10/24 | 正常 |
| 30 | 大化县小罗修理店 | 451229600114842 | 2017/10/24 | 正常 |
| 31 | 大化县有间客栈 | 451229600134959 | 2017/10/24 | 正常 |
| 32 | 大化玉源旅馆 | 451229600089719 | 2017/10/24 | 正常 |
| 33 | 大化浙兴农机配件店 | 451229600128727 | 2017/10/24 | 正常 |
| 34 | 451229600121456 | 2017/10/24 | 正常 | |
| 35 | 大化安娜贝尔美容店 | 451229600160076 | 2017/10/25 | 正常 |
| 36 | 大化铂宫娱乐会所 | 451229600144495 | 2017/10/25 | 正常 |
| 37 | 大化高山天然长寿食品有限公司 | 451229000102263 | 2017/10/25 | 正常 |
| 38 | 大化好知味饮食店 | 451229600118661 | 2017/10/25 | 正常 |
| 39 | 大化皓艺口腔诊所 | 451229600161639 | 2017/10/25 | 正常 |
| 40 | 大化教育小区副食品店 | 451229600109781 | 2017/10/25 | 正常 |
| 41 | 大化客来香美食店 | 451229600057899 | 2017/10/25 | 正常 |
| 42 | 大化拉斯维嘉俱乐部 | 451229600139632 | 2017/10/25 | 正常 |
| 43 | 大化雷一润滑油商行 | 451229600117118 | 2017/10/25 | 正常 |
| 44 | 大化胜意日杂小卖部 | 451229600077813 | 2017/10/25 | 正常 |
| 45 | 大化石虎冷饮店 | 451229600161358 | 2017/10/25 | 正常 |
| 46 | 大化天言广告中心 | 451229600163697 | 2017/10/25 | 正常 |
| 47 | 大化县健源烘焙店 | 451229600129334 | 2017/10/25 | 正常 |
| 48 | 大化县美连百货经营部 | 451229600091060 | 2017/10/25 | 正常 |
| 49 | 大化县新豪轩沐足城 | 451229600138929 | 2017/10/25 | 正常 |
| 50 | 大化县新艺照相馆 | 451229600007904 | 2017/10/25 | 正常 |
| 51 | 大化县长兴食品店 | 451229600026555 | 2017/10/25 | 正常 |
| 52 | 大化香自来羊肉粉 | 451229600135898 | 2017/10/25 | 正常 |
| 53 | 大化小贤饮品店 | 451229600153487 | 2017/10/25 | 正常 |
| 54 | 大化瑶族自治县馨怡宾馆 | 451229600102583 | 2017/10/25 | 正常 |
| 55 | 大化顺红百货店 | 451229600134233 | 2017/10/30 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 56 | 大化华府橱柜店 | 451229600154730 | 2017/10/30 | 正常 |
| 57 | 大化力客隆自行车总汇 | 451229600100637 | 2017/10/30 | 正常 |
| 58 | 大化食海粉店 | 451229600110149 | 2017/10/30 | 正常 |
| 59 | 大化县独尊美发造型店 | 451229600145262 | 2017/10/30 | 正常 |
| 60 | 大化县福来摩托车修配店 | 451229600003330 | 2017/10/30 | 正常 |
| 61 | 大化县古道休闲山庄 | 451229600111088 | 2017/10/30 | 正常 |
| 62 | 大化县建丰打字复印部 | 451229600007953 | 2017/10/30 | 正常 |
| 63 | 大化县腾飞美发美容店 | 451229600013238 | 2017/10/30 | 正常 |
| 64 | 大化县雅筑百货店 | 451229600153655 | 2017/10/30 | 正常 |
| 65 | 大化馨宇装潢部 | 451229600154543 | 2017/10/30 | 正常 |
| 66 | 大化乐享通讯城 | 451229600148998 | 2017/10/31 | 正常 |
| 67 | 大化县晨丰包子店 | 451229600140196 | 2017/10/31 | 正常 |
| 68 | 大化县小野装饰工程部 | 451229600108032 | 2017/10/31 | 正常 |
| 69 | 大化鑫城粉店 | 451229600166177 | 2017/10/31 | 正常 |
| 70 | 大化翼达通讯部 | 451229600107257 | 2017/10/31 | 正常 |
| 71 | 451229600035142 | 2017/10/31 | 正常 | |
| 72 | 451229600145391 | 2017/10/31 | 正常 | |
| 73 | 大化枫琴食品摊 | 451229600005108 | 2017/11/01 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 74 | 大化阿玉农家家禽店 | 451229600110794 | 2017/11/01 | 正常 |
| 75 | 大化宝丽健康印像店 | 451229600001311 | 2017/11/01 | 正常 |
| 76 | 大化连珍食品店 | 451229600081689 | 2017/11/01 | 正常 |
| 77 | 大化林李百货店 | 451229600167112 | 2017/11/01 | 正常 |
| 78 | 大化轻羊肉粉店 | 451229600142305 | 2017/11/01 | 正常 |
| 79 | 大化五羊电动经营部 | 451229600107110 | 2017/11/01 | 正常 |
| 80 | 大化县彩芬食品店 | 451229600015075 | 2017/11/01 | 正常 |
| 81 | 大化县闽盛五金建材批发城 | 451229600012841 | 2017/11/01 | 正常 |
| 82 | 大化县吴氏文体用品经营部 | 451229600149415 | 2017/11/01 | 正常 |
| 83 | 大化县心梦缘日用百贷经营部 | 451229600100565 | 2017/11/01 | 正常 |
| 84 | 大化县新世纪服装超市 | 451229600012727 | 2017/11/01 | 正常 |
| 85 | 大化鑫旺源家电商场 | 451229600029507 | 2017/11/01 | 正常 |
| 86 | 大化众泰百货商行 | 451229600110340 | 2017/11/01 | 正常 |
| 87 | 451229600002597 | 2017/11/01 | 正常 | |
| 88 | 451229600002853 | 2017/11/01 | 正常 | |
| 89 | 451229600047908 | 2017/11/01 | 正常 | |
| 90 | 451229600102108 | 2017/11/01 | 正常 | |
| 91 | 451229600135121 | 2017/11/01 | 正常 | |
| 92 | 大化晶源日用品经营部 | 451229600092634 | 2017/11/03 | 正常 |
| 93 | 大化莫晓雪百货商行 | 451229600140709 | 2017/11/03 | 正常 |
| 94 | 大化县明冠房地产咨询服务部 | 451229600025407 | 2017/11/03 | 正常 |
| 95 | 大化县清新洗车场 | 451229600068329 | 2017/11/03 | 正常 |
| 96 | 大化县鑫桥广告经营部 | 451229600112937 | 2017/11/03 | 正常 |
| 97 | 大化新化路双红液化气站 | 451229600009168 | 2017/11/03 | 正常 |
| 98 | 大化坝头副食便利店 | 451229600081630 | 2017/11/06 | 正常 |
| 99 | 大化内局养殖场 | 451229600166169 | 2017/11/06 | 正常 |
| 100 | 大化县韦桂康食品店 | 451229600077426 | 2017/11/06 | 正常 |
| 101 | 大化县下山养殖场 | 451229000108000 | 2017/11/06 | 正常 |
| 102 | 大化海平粮食加工厂 | 451229600161438 | 2017/11/06 | 正常 |
| 103 | 大化县杨光食品有限公司建得鲜活农产品批发市场 | 451229000107443 | 2017/11/06 | 正常 |
| 104 | 广西大化大金河房地产开发有限公司 | 91451229330790172X | 2017/11/06 | 正常 |
| 105 | 451229600064246 | 2017/11/06 | 正常 | |
| 106 | 92451229MA5L2DDP98 | 2017/11/06 | 正常 | |
| 107 | 92451229MA5L61XY9J | 2017/11/06 | 正常 | |
| 108 | 大化亲民布艺窗帘信息咨询服务部 | 451229000104470 | 2017/11/07 | 已注销 |
| 109 | 451229600082456 | 2017/11/07 | 正常 | |
| 110 | 大化昌旺汽车销售有限公司 | 451229000111172 | 2017/11/07 | 正常 |
| 111 | 大化富来乐杂货店 | 451229600151740 | 2017/11/07 | 正常 |
| 112 | 大化县盛誉林业调查规划设计有限公司 | 9145122931020958XK | 2017/11/07 | 正常 |
| 113 | 广西大化贡川龙怀矿业投资有限公司 | 91451229096546533J | 2017/11/07 | 正常 |
| 114 | 广西雄基伟业广告有限公司大化分公司 | 91451229310265565Q | 2017/11/07 | 正常 |
| 115 | 451229600017780 | 2017/11/07 | 正常 | |
| 116 | 大化佳乐物业管理服务中心 | 451229600000348 | 2017/11/09 | 正常 |
| 117 | 大化县赢家生态农业发展有限公司 | 451229000112526 | 2017/11/09 | 正常 |
| 118 | 广西大化川盛商贸有限公司 | 451229000106828 | 2017/11/09 | 正常 |
| 119 | 广西顺安建筑工程有限公司第六分公司 | 451229000113254 | 2017/11/09 | 正常 |
| 120 | 大化永和汽修店 | 451229600109915 | 2017/11/09 | 正常 |
| 121 | 大化鸿银矿业有限公司 | 451229000103135 | 2017/11/16 | 正常 |
| 122 | 大化县留笑茶看奶茶店 | 451229600093008 | 2017/10/23 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 123 | 大化县益诚汽车维修部 | 451229600159889 | 2017/10/23 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 124 | 大化县永兴建材批发部 | 451229600087862 | 2017/10/23 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 125 | 大化景都瓷艺馆 | 451229600100959 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 126 | 大化路路发家居彩膜店 | 451229600034539 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 127 | 大化五谷酒坊 | 451229600139034 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 128 | 大化县锋仔老味道小吃店 | 451229600116864 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 129 | 大化县慧杰土鸡经营店 | 451229600129932 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 130 | 大化县聚鑫源沙场 | 451229600090333 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 131 | 大化县南阳百货批发部 | 451229600020296 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 132 | 大化县群英杂货店 | 451229600057489 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 133 | 大化县银河通讯店 | 451229600009711 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 134 | 大化县志高橱柜店 | 451229600114922 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 135 | 大化英光门业 | 451229600153760 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 136 | 451229600033249 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 137 | 451229600077750 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 138 | 451229600110237 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 139 | 大化登排米店 | 451229600135742 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 140 | 大化秋娥鲜味榨粉店 | 451229600149722 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 141 | 大化县淘衣服装店 | 451229600073736 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 142 | 451229600010186 | 2017/10/24 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 143 | 大化莉春百货店 | 451229600034231 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 144 | 大化麦子圆小吃店 | 451229600058192 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 145 | 大化县必多旺百货超市 | 451229600133222 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 146 | 大化县学生屋杂货店 | 451229600078079 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 147 | 大化县雅雅日杂店 | 451229600077514 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 148 | 广西大化红水河奇石艺术馆 | 451229600025265 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 149 | 451229600021551 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 150 | 451229600023704 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 151 | 451229600040051 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 152 | 451229600071403 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 153 | 451229600109732 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 154 | 大化佳肴螺蛳粉店 | 451229600124379 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 155 | 大化龙凤大排档 | 451229600048777 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 156 | 大化县广州粥王店 | 451229600034709 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 157 | 大化县卡西尼卫浴店 | 451229600107851 | 2017/10/25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 158 | 451229600021326 | 2017/10/30 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 159 | 大化县韦克新五金店 | 451229600016002 | 2017/10/30 | 未按规定公示年报 |
| 160 | 大化县以纯服饰专卖店 | 451229600024787 | 2017/10/30 | 未按规定公示年报 |
| 161 | 大化鑫鑫纳米汗蒸养生馆 | 451229600161534 | 2017/10/30 | 未按规定公示年报 |
| 162 | 451229600027247 | 2017/10/30 | 未按规定公示年报 | |
| 163 | 451229600028127 | 2017/10/30 | 未按规定公示年报 | |
| 164 | 大化爱鸾童车经营店 | 451229600132387 | 2017/10/31 | 正常 |
| 165 | 大化蒙金兰米粉店 | 451229600142135 | 2017/10/31 | 正常 |
| 166 | 大化羌圩黄妈光百货店 | 451229600062316 | 2017/10/31 | 正常 |
| 167 | 大化羌圩剑平食品店 | 451229600122553 | 2017/10/31 | 正常 |
| 168 | 大化唐毓信养殖场 | 451229600151629 | 2017/10/31 | 正常 |
| 169 | 大化韦月僚正虹饲料店 | 451229600162713 | 2017/10/31 | 正常 |
| 170 | 大化县常怀种养专业合作社 | 451229NA010237X | 2017/10/31 | 正常 |
| 171 | 大化县潜能种植场(微型企业) | 451229000101602 | 2017/10/31 | 正常 |
| 172 | 大化县羌圩黄艳速冻食品批发店 | 451229600154115 | 2017/10/31 | 正常 |
| 173 | 大化县韦桂业诊所 | 451229600008528 | 2017/10/31 | 正常 |
| 174 | 大化县岩滩阿宁小吃店 | 451229600136495 | 2017/10/31 | 正常 |
| 175 | 大化乡镇联合通信乙圩营业 | 451229600092345 | 2017/10/31 | 正常 |
| 176 | 大化岩滩时代装饰部 | 451229600115224 | 2017/10/31 | 正常 |
| 177 | 大化岩滩永照棉胎加工店 | 451229600120138 | 2017/10/31 | 正常 |
| 178 | 大化岩滩照相馆 | 451229600010250 | 2017/10/31 | 正常 |
| 179 | 大化岩滩镇新辉瓷砖店 | 451229600079477 | 2017/10/31 | 正常 |
| 180 | 大化乙圩福秋摩托车配件店 | 451229600055070 | 2017/10/31 | 正常 |
| 181 | 大化乙圩高表食品店 | 451229600134799 | 2017/10/31 | 正常 |
| 182 | 大化乙圩三来特色养殖农民专业合作社 | 451229NA010037X | 2017/10/31 | 正常 |
| 183 | 大化乙圩覃金饮食店 | 451229600141677 | 2017/10/31 | 正常 |
| 184 | 451229600008091 | 2017/10/31 | 正常 | |
| 185 | 451229600016699 | 2017/10/31 | 正常 | |
| 186 | 451229600017329 | 2017/10/31 | 正常 | |
| 187 | 451229600046212 | 2017/10/31 | 正常 | |
| 188 | 451229600062381 | 2017/10/31 | 正常 | |
| 189 | 451229600130336 | 2017/10/31 | 正常 | |
| 190 | 大化桥开种植场(微型企业) | 451229000109596 | 2017/10/31 | 未按规定公示年报 |
| 191 | 大化陆俊杰生态养殖场 | 451229600113413 | 2017/10/31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 192 | 大化县岩滩凤之花红玉石文化开发贸易部 | 451229600058971 | 2017/10/31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 193 | 大化岩滩车主流汽车美容装饰中心 | 451229600051239 | 2017/10/31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 194 | 大化县蝶之情内衣店 | 451229600092101 | 2017/10/31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 195 | 大化县千寻花鞋店 | 451229600093733 | 2017/10/31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 196 | 451229600079143 | 2017/10/31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 197 | 大化县野人广告部 | 451229600103414 | 2017/10/31 | 未按规定公示年报 |
| 198 | 大化迪豪娱乐会所 | 451229600140848 | 2017/11/01 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 199 | 大化泉之饮饮用水经营部 | 451229600129965 | 2017/11/01 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 200 | 大化县多多士多副食店 | 451229600150829 | 2017/11/01 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 201 | 大化县鑫缘汽车维修部 | 451229600086724 | 2017/11/01 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 202 | 大化新龙杂货店 | 451229600080594 | 2017/11/01 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 203 | 大化依然宝贝游乐园 | 451229600149835 | 2017/11/01 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 204 | 451229600029863 | 2017/11/01 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 205 | 大化鑫钰水果新民店 | 451229600159571 | 2017/11/01 | 未按规定公示年报 |
| 206 | 大化八度空间饮食店 | 451229600102028 | 2017/11/03 | 未按规定公示年报 |
| 207 | 大化阿标汽配店 | 451229600049552 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 208 | 大化百乐商店 | 451229600004695 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 209 | 大化电都建材批发部 | 451229600117327 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 210 | 大化广大五金店 | 451229600059136 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 211 | 大化金广中药店 | 451229600102930 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 212 | 大化金海汽车服务有限公司 | 451229000103127 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 213 | 大化县飞虎瓷砖经营部 | 451229600037105 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 214 | 大化县广福石材碉隹工艺厂 | 451229600063173 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 215 | 大化县欧意厨卫电器店 | 451229600071331 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 216 | 大化县星星烟花爆竹经营店 | 4512296000303989 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 217 | 大化小韦三轮摩托车行 | 451229600116207 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 218 | 广西大化福万家丝瓜络有限公司 | 451229000106668 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 219 | 广西大化涛乐涂料厂 | 451229600145174 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 220 | 451229600008243 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 221 | 451229600001032 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 222 | 451229600007120 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 223 | 451229600059860 | 2017/11/04 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 224 | 大化覃秀梅土鸡养殖场(微型企业) | 451229000109658 | 2017/11/06 | 正常 |
| 225 | 广西大化铭马矿业发展有限公司 | 451229200000919 | 2017/11/06 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 226 | 451229600110323 | 2017/11/06 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 227 | 大化百分百小吃店 | 451229600138179 | 2017/11/06 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 228 | 大化韦素英甘蔗种植园 | 451229000108681 | 2017/11/06 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 229 | 大化县荣耀珍味馆 | 451229600082954 | 2017/11/06 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 230 | 451229600043628 | 2017/11/06 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 231 | 广西国旺房地产开发有限公司大化分公司 | 451229200001307 | 2017/11/06 | 通过登记住所无法联系 |
| 232 | 大化共和珍味酒家 | 451229600046085 | 2017/11/06 | 未按规定公示年报 |
| 233 | 大化县贡川正农农机配件综合店 | 451229600019335 | 2017/11/06 | 未按规定公示年报 |
| 234 | 大化县冠宇辉煌日用品经营部 | 451229600041562 | 2017/11/06 | 未按规定公示年报 |
| 235 | 451229600085678 | 2017/11/06 | 未按规定公示年报 | |
| 236 | 大化县百果留香农民专业合作社 | 93451229MA5KBPE52X | 2017/11/06 | 正常 |
| 237 | 大化县福宽百货店 | 451229600120584 | 2017/11/06 | 正常 |
| 238 | 大化县共和土香养猪场 | 451229600112961 | 2017/11/06 | 正常 |
| 239 | 大化县共和万家建材店 | 451229600052143 | 2017/11/06 | 正常 |
| 240 | 大化县贡川安生日用品店 | 451229600019319 | 2017/11/06 | 正常 |
| 241 | 大化县贡川花迎综合商行 | 451229600014988 | 2017/11/06 | 正常 |
| 242 | 大化县贡川智慧五金建材店 | 451229600077081 | 2017/11/06 | 正常 |
| 243 | 大化县勤花冬瓜种植专业合作社 | 93451229MA5KB49NOK | 2017/11/06 | 正常 |
| 244 | 大化县荣兴养殖专业合作社 | 451229NA010044X | 2017/11/06 | 正常 |
| 245 | 大化县乡镇联合通讯共和乡营业厅 | 451229600092458 | 2017/11/06 | 正常 |
| 246 | 大化县英召百货店 | 451229600020500 | 2017/11/06 | 正常 |
| 247 | 广西大化县贡川百乐门五金交电商场 | 451229600023577 | 2017/11/06 | 正常 |
| 248 | 广西大化县金土地种养专业合作社 | 93451229MA5KWU22XT | 2017/11/06 | 正常 |
| 249 | 中国移动通信集团广西有限公司大化分公司贡川营业厅 | 451200400000215 | 2017/11/06 | 正常 |
| 250 | 451229600015788 | 2017/11/06 | 正常 | |
| 251 | 451229600154965 | 2017/11/06 | 正常 | |
| 252 | 451229600118493 | 2017/11/07 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 253 | 大化县内角养殖场(微型企业) | 451229000108114 | 2017/11/07 | 未按规定公示年报 |
| 254 | 大化六方粉店 | 451229600158257 | 2017/11/07 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 255 | 大化六也来吧粉店 | 451229600132660 | 2017/11/07 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 256 | 大化韦瑞伍百货店 | 451229600120970 | 2017/11/07 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 257 | 大化县古河覃康百货店 | 451229600019280 | 2017/11/07 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 258 | 大化昌鸿家电城 | 451229600032545 | 2017/11/07 | 正常 |
| 259 | 451229600036590 | 2017/11/07 | 正常 | |
| 260 | 451229600068747 | 2017/11/07 | 正常 | |
| 261 | 大化金汉君正神龙酒经营部 | 451229600130826 | 2017/11/08 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 262 | 大化食来运转饮食店 | 451229600115440 | 2017/11/08 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 263 | 大化素枝粉店 | 451229600142661 | 2017/11/08 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 264 | 451229600047893 | 2017/11/08 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 265 | 451229600103502 | 2017/11/08 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 266 | 大化蓝卫亮食品综合商店 | 451229600022881 | 2017/11/08 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 267 | 大化韦龙副食店 | 451229600148787 | 2017/11/08 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 268 | 大化县江南艳芬百货店 | 451229600057243 | 2017/11/08 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 269 | 大化县江南玉英副食品店 | 451229600011429 | 2017/11/08 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 270 | 大化县明秀百货店 | 451229600101960 | 2017/11/08 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 271 | 大化县秀岚百货店 | 451229600038382 | 2017/11/08 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 272 | 大化雅龙柳江小卖部 | 451229600045437 | 2017/11/08 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 273 | 大化毓志家电城 | 451229600015497 | 2017/11/08 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
| 274 | 大化好多购超市 | 451229600147139 | 2017/11/08 | 正常 |
| 275 | 大化江南乡顺扶种养专业合作社 | 93451229MA5KDLCY7M | 2017/11/08 | 正常 |
| 276 | 大化军明布鞋店 | 451229600145182 | 2017/11/08 | 正常 |
| 277 | 大化君才百货经营部 | 451229600082122 | 2017/11/08 | 正常 |
| 278 | 大化可俊榨粉店 | 451229600144366 | 2017/11/08 | 正常 |
| 279 | 大化蓝浪甘蔗种植园 | 91451229MA5KA5MR3R | 2017/11/08 | 正常 |
| 280 | 大化柳成百货店 | 451229600144261 | 2017/11/08 | 正常 |
| 281 | 大化弄丹种养专业合作社 | 93451229MA5L5C6G4N | 2017/11/08 | 正常 |
| 282 | 大化县江南初级中学食堂 | 451229000002368 | 2017/11/08 | 正常 |
| 283 | 大化县江南乡陆立年烟花爆竹经营部店 | 451229600132813 | 2017/11/08 | 正常 |
| 284 | 大化县鑫龙蛇类养殖专业合作社 | 93451229MA5KCA461W | 2017/11/08 | 正常 |
| 285 | 大化雅龙艾尔香蛋糕坊 | 92451229MA5L8TB32Y | 2017/11/08 | 正常 |
| 286 | 大化瑶族自治县农村信用合作联社百马信用社 | 914512297151593737 | 2017/11/08 | 正常 |
| 287 | 大化镇西瑄瑄家电经营部 | 451229600127806 | 2017/11/08 | 正常 |
| 288 | 广西大化雅龙兴岩加油站 | 451229000106367 | 2017/11/08 | 正常 |
| 289 | 广西新龙合科技发展有限公司 | 91451229MA5L7M1Y8U | 2017/11/08 | 正常 |
| 290 | 451229600011695 | 2017/11/08 | 正常 | |
| 291 | 451229600054366 | 2017/11/08 | 正常 | |
| 292 | 451229600111238 | 2017/11/08 | 正常 | |
| 293 | 451229600115388 | 2017/11/08 | 正常 | |
| 294 | 451229600139788 | 2017/11/08 | 正常 | |
| 295 | 大化阳春三月农业科技开发有限公司 | 451229000111603 | 2017/11/09 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 296 | 大化县岩滩镇合庆采石场 | 451229300001994 | 2017/11/10 | 正常 |
| 297 | 河池市大化华宏养鱼专业合作社 | 451229NA010033X | 2017/11/10 | 正常 |
| 298 | 大化县安达特色农业养殖专业合作社 | 451229NA000030X | 2017/11/10 | 正常 |
