今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

行政许可(教师资格认定)

  发布时间:2018-01-08 09:27:14  来源:  浏览次数:
行政许可、行政处罚信息“双公示”台账(行政许可)
  填表单位:大化瑶族自治县教育局                
序号 行政许可决定文书号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 行政相对人代码_5(居民身份证号) 许可生效期 许可截止期 许可机关 当前状态 地方编码 数据更新时间戳 备注
1 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蓝彬彰 45273119760702451X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
2 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蓝春意 452731198403102146 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
3 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦林密 452731198404050368 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
4 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 覃娟娟 452731199205120620 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
5 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 韦警嘉 452731199408190928 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
6 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦冰冰 45273119890719032X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
7 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 何升举 452731198809100976 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
8 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃素娥 45273119880303092X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
9 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄琳 452731198808011226 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
10 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦宝明 452731198209115410 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
11 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦肖香 452731198905142746 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
12 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 谢桥倩 452731199712032721 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
13 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 李敏林 452731198810193911 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
14 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃孟春 452731198911303614 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
15 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蓝肖桐 452731199511140320 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
16 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 卢保岑 452731198704074513 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
17 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 农妹干 45273119800806512X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
18 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 韦师 451229199301190020 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
19 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 覃颂优 452731199506171229 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
20 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦江洁 452731199202261823 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
21 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蓝海 451229199303301812 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
22 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蓝雪馨 452731199306160023 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
23 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 卢定先 452731198706195415 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
24 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蒙春花 452731199402282426 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
25 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 陆怡辛 452731199507151828 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
26 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃伊婷 45273119911012002X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
27 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦妹梅 452731199208174827 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
28 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 陶乙银 452731199208183627 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
29 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄涵妮 452730199412100845 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
30 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 王尽美 452731198801205722 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
31 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 韦姣娥 452731198101044841 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
32 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 韦金红 452731199312125726 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
33 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄纯一 452731199508011843 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
34 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蓝钧 45273119980921031X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
35 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 韦华利 452731198912025425 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
36 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 黄秋合 452729199005230065 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
37 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃月默 452731199303103621 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
38 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 蓝俏慧 452731199007051847 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
39 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 韦乐 452731199212104813 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
40 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 蓝红 452731199402053949 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
41 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 陆玉红 452731199412185427 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
42 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄月美 452731199401054229 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
43 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃筱禧 452731199308081249 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
44 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄东恋 452731199507163925 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
45 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 石芳华 452731199211041240 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
46 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 唐惠红 45273119890618362X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
47 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃晓春 452731199507261824 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
48 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦肖园 452731199309094826 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
49 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 韦丽飞 45273119960301572X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
50 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蒙冠强 452731198603246611 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
51 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 罗壮元 452731199411132411 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
52 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 潘梅玉 452731198309125720 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
53 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 韦拔慧 452731199505021886 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
54 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦利艳 452731198804125429 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
55 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 黄秋丰 452731199205153924 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
56 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃慧亨 452731199411100022 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
57 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 黄林凤 451229199312281227 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
58 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 蓝许 45273119940120272X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
59 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃雪花 452731199210141848 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
60 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 蓝福生 452731198608083313 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
61 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃文丽 452731198809273922 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
62 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄艳依 452731199412014564 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
63 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 韦娈芳 452731199411154821 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
64 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦利敏 452731198703166926 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
65 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 陶思妮 452731198704063646 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
66 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 李春姣 45273119891030122X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
67 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦柳贵 452731198810063623 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
68 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 黄芳 452731199411015127 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
69 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 韦素娜 452731199210304846 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
70 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 韦善豪 452731198404160911 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
71 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 覃春慧 452731199311163624 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
72 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 杨慧琳 452731199209242422 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
73 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 农晓利 45273119880527512X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
74 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 熊华 422802198408145442 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
75 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 蓝柳泉 452731198805010324 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
76 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄巧娜 452730198612150826 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
77 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 覃冬梅 452731199411021244 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
78 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 黄梁泰 452731199310100015 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
79 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 覃春璐 451229199408262725 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
80 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄肖美 452731199106141821 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
81 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 黄榆倍 452731199610153629 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
82 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 马红珊 45273119840816512X 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
83 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 杨思源 452731199603182421 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
84 桂教师范〔2017〕17 号 行政许可 普通 小学教师资格 花香条 452731198709046626 2017/6/20 2022/6/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31 遗失补发
85 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 小学教师资格 蒙丽美 452731199004102426 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
86 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 小学教师资格 韦春露 452731198605020624 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
87 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 小学教师资格 李霞 452332198310150020 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
88 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 蒙李花 451229199902132723 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
89 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 蓝丽莹 451229199901222428 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
90 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 小学教师资格 王红 452729198610210025 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
91 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 初级中学教师资格 覃佩芳 452731198409304822 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
92 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄润桃 45273119930427182X 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
93 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 幼儿园教师资格 韦雅 452731199608024828 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
94 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 小学教师资格 陆晓云 452127199101134246 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
95 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 小学教师资格 黄媚 452731198711190328 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  
96 桂教师范〔2017〕56 号 行政许可 普通 小学教师资格 蒙金城 452731198508253311 2017/12/20 2022/12/20 河池市大化瑶族自治县教育局 0 530800 2017/12/31  

上一篇:行政许可(民办幼儿园审批)
下一篇:大化瑶族自治县民族中学(第五中学)简介


2017 © 版权所有 bet36365体育在线live bet36365体育在线live信息中心(0778-5818531) 管理维护
地址:大化县新化路 邮编:530800 技术支持:大化通途电脑公司
备案/许可证编号:桂ICP备14001878号  网站标识码:4512290003
大化瑶族自治县公安局网络安全保卫大队 报警电话0778-5818081

桂公网安备 45122902000008号

关闭